555 B
555 B
CLIENTI
Struttura
| Colonna | Tipo | Nullable | Default |
|---|---|---|---|
| ID | NUMBER | N | |
| CLIENTE | VARCHAR2(100) | Y | |
| NOME_RIF | VARCHAR2(100) | Y | |
| COGNOME_RIF | VARCHAR2(100) | Y | |
| RAGSOC | VARCHAR2(100) | Y | |
| PIVA | VARCHAR2(20) | Y | |
| INDIRIZZO | VARCHAR2(100) | Y | |
| TEL1 | VARCHAR2(20) | Y | |
| TEL2 | VARCHAR2(20) | Y | |
| VARCHAR2(100) | Y |
Primary Key
ID
Indici
| Nome | Unique | Colonne |
|---|---|---|
| CLIENTI_PK | UNIQUE | ID |