4.8 KiB
4.8 KiB
GET_EVT_DATA_PRINT
Colonne
| Colonna | Tipo |
|---|---|
| ID | NUMBER |
| DESCRIZIONE | VARCHAR2(4000) |
| COD_TIPO | VARCHAR2(10) |
| CLIENTE | VARCHAR2(100) |
| INDIRIZZO | VARCHAR2(200) |
| DATA | DATE |
| DATA_CHAR | VARCHAR2(10) |
| TOT_OSPITI | NUMBER |
| STATO | NUMBER |
| TORTA_A | VARCHAR2(4000) |
| NOTE | VARCHAR2(4000) |
| DATA_DOC | DATE |
| APX_USER | VARCHAR2(20) |
| ID_CLIENTE | NUMBER |
| ID_LOCATION | NUMBER |
| FLG_TEMPLATE | NUMBER |
| ORA_CERIMONIA | DATE |
| ORA_EVENTO | DATE |
| PERC_SEDUTE_APER | NUMBER |
| CONFETTATA_A | VARCHAR2(4000) |
| STAMPA_MENU | VARCHAR2(100) |
| ALLERGIE | VARCHAR2(4000) |
| EXTRA_INFO | VARCHAR2(1000) |
| EXTRA_COSTI | VARCHAR2(1000) |
| NUM_LISTA | NUMBER |
| DISTANZA_LOCATION | VARCHAR2(1000) |
| PRIMI | VARCHAR2(4000) |
| SECONDI | VARCHAR2(4000) |
| VINI | VARCHAR2(4000) |
| CARICOSPOSI | VARCHAR2(4000) |
| CARICOAPOLL | VARCHAR2(4000) |
| STILE_COLORI | VARCHAR2(255) |
| ALLEST_BUFF | VARCHAR2(4000) |
| GIRO_BRACCIO | VARCHAR2(255) |
| GRAN_BUFFET_A | VARCHAR2(4000) |
| SERVIZIO_TAVOLO_A | VARCHAR2(4000) |
| BUFFET_DOLCI_A | VARCHAR2(4000) |
| CLIENTE_TEL | VARCHAR2(255) |
| CLIENTE_EMAIL | VARCHAR2(255) |
| REFERENTE_TEL | VARCHAR2(255) |
| BUFFET_INIZIALE | VARCHAR2(4000) |
| BUFFET_FINALE | VARCHAR2(4000) |
| TIPOL_TAV_SPOSI | VARCHAR2(255) |
| TIPOL_TAV_OSPITI | VARCHAR2(255) |
| SEDIA | VARCHAR2(255) |
| TOVAGLIA | VARCHAR2(255) |
| TOVAGLIOLO | VARCHAR2(255) |
| RUNNER | VARCHAR2(255) |
| SOTTOPIATTI | VARCHAR2(255) |
| PIATTINO_PANE | VARCHAR2(255) |
| POSATE | VARCHAR2(255) |
| BICCHIERI | VARCHAR2(255) |
| NUM_FLORIST | VARCHAR2(255) |
| NUM_MUSICISTI | VARCHAR2(255) |
| NUM_FOTOGRAFI | VARCHAR2(255) |
| NUM_ALTRI | VARCHAR2(4000) |
| BUFFET | VARCHAR2(255) |
| BUFFET_SEDIE | VARCHAR2(255) |
| BUFFET_TAVOLI | VARCHAR2(255) |
| CONFETTATA_B | VARCHAR2(4000) |
| GRAN_BUFFET_B | VARCHAR2(4000) |
| SERVIZIO_TAVOLO_B | VARCHAR2(4000) |
| BUFFET_DOLCI_B | VARCHAR2(4000) |
| TORTA_B | VARCHAR2(4000) |
| TORTA | VARCHAR2(4000) |
| CONFETTATA | VARCHAR2(4000) |
| ALTRO | VARCHAR2(4000) |
| FLG_SUPERATO | NUMBER |
| DATA_SCAD_PREVENTIVO | DATE |
| PIATTI | VARCHAR2(4000) |
| NOTE_INVIO | VARCHAR2(1000) |
| PRE_BOUV_A | VARCHAR2(4000) |
| PRE_BOUV_B | VARCHAR2(4000) |
| ALTRO_A | VARCHAR2(4000) |
| ALTRO_B | VARCHAR2(4000) |
| DATORASCARICO | DATE |
| DATORASCARICO_NOTE | VARCHAR2(4000) |
| IS_TEMPLATE | NUMBER |
| ID_EVT_PADRE | NUMBER |
| ID_EVT_FIGLIO | NUMBER |
| LOCATION | VARCHAR2(200) |
| TIPO_PASTO | VARCHAR2(6) |
| DESCRIZIONE_TIPO | VARCHAR2(100) |
| PRELIEVO_ANGOLI_INIZIALI | VARCHAR2(4000) |
| PRELIEVO_ANGOLI_FINALI | VARCHAR2(4000) |
| PRELIEVO_SERVIZIO_TAVOLA | VARCHAR2(4000) |
| PRELIEVO_VINI | VARCHAR2(4000) |
Definizione
CREATE OR REPLACE VIEW GET_EVT_DATA_PRINT AS
select e."ID",e."DESCRIZIONE",e."COD_TIPO",e."CLIENTE",e."INDIRIZZO",e."DATA",e."DATA_CHAR",e."TOT_OSPITI",e."STATO",e."TORTA_A",e."NOTE",e."DATA_DOC",e."APX_USER",e."ID_CLIENTE",e."ID_LOCATION",e."FLG_TEMPLATE",e."ORA_CERIMONIA",e."ORA_EVENTO",e."PERC_SEDUTE_APER",e."CONFETTATA_A",e."STAMPA_MENU",e."ALLERGIE",e."EXTRA_INFO",e."EXTRA_COSTI",e."NUM_LISTA",e."DISTANZA_LOCATION",e."PRIMI",e."SECONDI",e."VINI",e."CARICOSPOSI",e."CARICOAPOLL",e."STILE_COLORI",e."ALLEST_BUFF",e."GIRO_BRACCIO",e."GRAN_BUFFET_A",e."SERVIZIO_TAVOLO_A",e."BUFFET_DOLCI_A",e."CLIENTE_TEL",e."CLIENTE_EMAIL",e."REFERENTE_TEL",e."BUFFET_INIZIALE",e."BUFFET_FINALE",e."TIPOL_TAV_SPOSI",e."TIPOL_TAV_OSPITI",e."SEDIA",e."TOVAGLIA",e."TOVAGLIOLO",e."RUNNER",e."SOTTOPIATTI",e."PIATTINO_PANE",e."POSATE",e."BICCHIERI",e."NUM_FLORIST",e."NUM_MUSICISTI",e."NUM_FOTOGRAFI",e."NUM_ALTRI",e."BUFFET",e."BUFFET_SEDIE",e."BUFFET_TAVOLI",e."CONFETTATA_B",e."GRAN_BUFFET_B",e."SERVIZIO_TAVOLO_B",e."BUFFET_DOLCI_B",e."TORTA_B",e."TORTA",e."CONFETTATA",e."ALTRO",e."FLG_SUPERATO",e."DATA_SCAD_PREVENTIVO",e."PIATTI",e."NOTE_INVIO",e."PRE_BOUV_A",e."PRE_BOUV_B",e."ALTRO_A",e."ALTRO_B",e."DATORASCARICO",e."DATORASCARICO_NOTE",e."IS_TEMPLATE",e."ID_EVT_PADRE",e."ID_EVT_FIGLIO",e."LOCATION",e."TIPO_PASTO",e."DESCRIZIONE_TIPO",
(select LISTAGG('• ' || g.descrizione_articolo, chr(13)) WITHIN GROUP (ORDER BY g.ordine ASC) from get_prel_by_evt g where g.id_evento = e.id and g.cod_tipo = 'AN') as prelievo_angoli_iniziali,
(select LISTAGG('• ' || g.descrizione_articolo, chr(13)) WITHIN GROUP (ORDER BY g.ordine ASC) from get_prel_by_evt g where g.id_evento = e.id and g.cod_tipo = 'ANG-FIN') as prelievo_angoli_finali,
(select LISTAGG('• ' || g.descrizione_articolo, chr(13)) WITHIN GROUP (ORDER BY g.ordine ASC) from get_prel_by_evt g where g.id_evento = e.id and g.cod_tipo = 'MENU') as prelievo_servizio_tavola,
(select LISTAGG('• ' || g.descrizione_articolo, chr(13)) WITHIN GROUP (ORDER BY g.ordine ASC) from get_prel_by_evt g where g.id_evento = e.id and g.cod_tipo = 'BEV SED') as prelievo_vini
from get_evt_data e
left join location l on e.id_location = l.id