91 lines
3.5 KiB
Markdown
91 lines
3.5 KiB
Markdown
# Viste Database
|
|
|
|
Questa cartella contiene la documentazione di tutte le 26 viste del database.
|
|
|
|
## Viste per Calcolo Costi
|
|
|
|
| Vista | Descrizione |
|
|
|-------|-------------|
|
|
| [GET_COSTO_ART_BY_EVT](GET_COSTO_ART_BY_EVT.md) | Calcola costo articoli per singolo evento |
|
|
| [GET_COSTO_ART_EVT](GET_COSTO_ART_EVT.md) | Aggregazione costi articoli per evento |
|
|
| [GET_COSTO_CATEG_EVT](GET_COSTO_CATEG_EVT.md) | Costi aggregati per categoria |
|
|
| [GET_COSTO_DEGUS_EVT](GET_COSTO_DEGUS_EVT.md) | Costo degustazioni (da detrarre) |
|
|
| [GET_COSTO_OSPITI_EVT](GET_COSTO_OSPITI_EVT.md) | Costo per ospiti con sconti |
|
|
| [GET_COSTO_RIS_EVT](GET_COSTO_RIS_EVT.md) | Costo risorse/personale |
|
|
| [GET_COSTO_TIPI_EVT](GET_COSTO_TIPI_EVT.md) | Costi aggregati per tipo materiale |
|
|
| [GET_ULTIMI_COSTI](GET_ULTIMI_COSTI.md) | Ultimo costo registrato per articolo |
|
|
|
|
## Viste per Dati Evento
|
|
|
|
| Vista | Descrizione |
|
|
|-------|-------------|
|
|
| [GET_EVT_DATA](GET_EVT_DATA.md) | Dati completi evento con join |
|
|
| [GET_EVT_DATA_PRINT](GET_EVT_DATA_PRINT.md) | Dati evento formattati per stampa |
|
|
| [GET_PREL_ART_TOT](GET_PREL_ART_TOT.md) | Totali quantità prelievo calcolate |
|
|
| [GET_PREL_BY_EVT](GET_PREL_BY_EVT.md) | Prelievi per evento con descrizioni |
|
|
|
|
## Viste Calendario e Stati
|
|
|
|
| Vista | Descrizione |
|
|
|-------|-------------|
|
|
| [VW_CALENDARIO_EVENTI](VW_CALENDARIO_EVENTI.md) | Vista per calendario con colori e CSS |
|
|
| [VW_EVENT_COLOR](VW_EVENT_COLOR.md) | Mapping stati → colori |
|
|
| [VW_EVENT_COLOR_OLD](VW_EVENT_COLOR_OLD.md) | Vecchia logica colori (deprecata) |
|
|
| [VW_EVENTI_STATUSES](VW_EVENTI_STATUSES.md) | Elenco stati distinti con colori |
|
|
|
|
## Viste Giacenze e Impegni
|
|
|
|
| Vista | Descrizione |
|
|
|-------|-------------|
|
|
| [V_IMPEGNI_ARTICOLI](V_IMPEGNI_ARTICOLI.md) | Quantità impegnate per articolo/data |
|
|
| [V_IMPEGNI_ARTICOLI_LOC](V_IMPEGNI_ARTICOLI_LOC.md) | Impegni con dettaglio location |
|
|
|
|
## Viste Report
|
|
|
|
| Vista | Descrizione |
|
|
|-------|-------------|
|
|
| [V_REP_ALLESTIMENTI](V_REP_ALLESTIMENTI.md) | Dati per report allestimenti |
|
|
| [VW_REP_DEGUSTAZIONI](VW_REP_DEGUSTAZIONI.md) | Dati per report degustazioni |
|
|
| [V_GRIGLIA](V_GRIGLIA.md) | Vista griglia settimanale |
|
|
| [GET_REPORT_CONSUNTIVO_PER_DATA](GET_REPORT_CONSUNTIVO_PER_DATA.md) | Report consuntivo dettagliato |
|
|
|
|
## Viste Utenti e Permessi
|
|
|
|
| Vista | Descrizione |
|
|
|-------|-------------|
|
|
| [GET_CONSUNTIVI_USERS](GET_CONSUNTIVI_USERS.md) | Utenti con accesso consuntivi |
|
|
| [GET_GESTORI_USERS](GET_GESTORI_USERS.md) | Utenti con ruolo gestore |
|
|
| [GET_USERS_LIST](GET_USERS_LIST.md) | Lista utenti APEX workspace |
|
|
|
|
## Viste Pagamenti
|
|
|
|
| Vista | Descrizione |
|
|
|-------|-------------|
|
|
| [GET_EVENTI_DA_PAGARE_ENTRO_65GG](GET_EVENTI_DA_PAGARE_ENTRO_65GG.md) | Eventi con caparre non pagate |
|
|
|
|
## Note Tecniche
|
|
|
|
### Calcolo Totale Evento
|
|
Il totale evento viene calcolato sommando diverse viste:
|
|
```sql
|
|
TOTALE = GET_COSTO_TIPI_EVT
|
|
- GET_COSTO_DEGUS_EVT (detrazione)
|
|
+ GET_COSTO_RIS_EVT
|
|
+ GET_COSTO_OSPITI_EVT (+ 10% IVA)
|
|
+ EVENTI_ALTRICOSTI (+ 10% IVA se > 0)
|
|
```
|
|
|
|
### V_IMPEGNI_ARTICOLI
|
|
Questa vista è fondamentale per il controllo giacenze:
|
|
- Include solo eventi con stato 200-400
|
|
- Esclude eventi con versioni successive (`ID_EVT_FIGLIO IS NULL`)
|
|
- Usata dalla funzione `F_GET_QTA_IMPEGNATA`
|
|
|
|
### VW_CALENDARIO_EVENTI
|
|
Costruisce la descrizione dinamica per il calendario:
|
|
- Numero progressivo evento nel giorno
|
|
- Indicatore preventivo scaduto (`!!!`)
|
|
- Indicatore contratto non firmato (`*`)
|
|
- Location e numero ospiti adulti
|
|
- Classe CSS per colorazione
|