994 B
994 B
EVENTI_DET_PREL
Struttura
| Colonna | Tipo | Nullable | Default |
|---|---|---|---|
| ID_EVENTO | NUMBER | N | |
| ID | NUMBER | N | |
| COD_ARTICOLO | VARCHAR2(10) | N | |
| QTA | NUMBER | Y | 0 |
| NOTE | VARCHAR2(4000) | Y | |
| QTA_APE | NUMBER | Y | 0 |
| QTA_SEDU | NUMBER | Y | 0 |
| QTA_BUFDOL | NUMBER | Y | 0 |
| QTA_MAN_APE | NUMBER | Y | 0 |
| QTA_MAN_SEDU | NUMBER | Y | 0 |
| QTA_MAN_BUFDOL | NUMBER | Y | 0 |
| COSTO_ARTICOLO | NUMBER | Y | |
| PERC_OSPITI | NUMBER | Y | |
| ORDINE | NUMBER | N | 0 |
Primary Key
ID
Foreign Keys
| Constraint | Colonna | Tabella Ref | Colonna Ref |
|---|---|---|---|
| EVENTI_DET_PREL_ART_FK | COD_ARTICOLO | ARTICOLI | COD_ARTICOLO |
| EVENTI_DET_PREL_IDEV_FK | ID_EVENTO | EVENTI | ID |
Indici
| Nome | Unique | Colonne |
|---|---|---|
| EVENTI_DET_PREL_IDX_COD_ART | UNIQUE | ID_EVENTO, COD_ARTICOLO |
| EVENTI_DET_PREL_PK | UNIQUE | ID |