123 lines
4.1 KiB
Markdown
123 lines
4.1 KiB
Markdown
# EVENTI
|
|
|
|
## Struttura
|
|
|
|
| Colonna | Tipo | Nullable | Default |
|
|
|---------|------|----------|----------|
|
|
| ID | NUMBER | N | |
|
|
| DESCRIZIONE | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| COD_TIPO | VARCHAR2(10) | Y | |
|
|
| CLIENTE | VARCHAR2(100) | Y | |
|
|
| INDIRIZZO | VARCHAR2(200) | Y | |
|
|
| DATA | DATE | Y | |
|
|
| TOT_OSPITI | NUMBER | Y | NULL |
|
|
| STATO | NUMBER | Y | 0 |
|
|
| TORTA_A | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| NOTE | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| DATA_DOC | DATE | Y | |
|
|
| APX_USER | VARCHAR2(20) | Y | |
|
|
| ID_CLIENTE | NUMBER | Y | |
|
|
| ID_LOCATION | NUMBER | Y | |
|
|
| FLG_TEMPLATE | NUMBER | Y | 0 |
|
|
| ORA_CERIMONIA | DATE | Y | |
|
|
| ORA_EVENTO | DATE | Y | |
|
|
| PERC_SEDUTE_APER | NUMBER | Y | |
|
|
| CONFETTATA_A | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| STAMPA_MENU | VARCHAR2(100) | Y | |
|
|
| ALLERGIE | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| EXTRA_INFO | VARCHAR2(1000) | Y | |
|
|
| EXTRA_COSTI | VARCHAR2(1000) | Y | |
|
|
| NUM_LISTA | NUMBER | Y | 0 |
|
|
| DISTANZA_LOCATION | VARCHAR2(1000) | Y | |
|
|
| PRIMI | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| SECONDI | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| VINI | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| CARICOSPOSI | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| CARICOAPOLL | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| STILE_COLORI | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| ALLEST_BUFF | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| GIRO_BRACCIO | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| GRAN_BUFFET_A | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| SERVIZIO_TAVOLO_A | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| BUFFET_DOLCI_A | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| CLIENTE_TEL | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| CLIENTE_EMAIL | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| REFERENTE_TEL | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| BUFFET_INIZIALE | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| BUFFET_FINALE | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| TIPOL_TAV_SPOSI | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| TIPOL_TAV_OSPITI | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| SEDIA | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| TOVAGLIA | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| TOVAGLIOLO | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| RUNNER | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| SOTTOPIATTI | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| PIATTINO_PANE | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| POSATE | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| BICCHIERI | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| NUM_FLORIST | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| NUM_MUSICISTI | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| NUM_FOTOGRAFI | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| NUM_ALTRI | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| BUFFET | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| BUFFET_SEDIE | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| BUFFET_TAVOLI | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| CONFETTATA_B | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| GRAN_BUFFET_B | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| SERVIZIO_TAVOLO_B | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| BUFFET_DOLCI_B | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| TORTA_B | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| TORTA | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| CONFETTATA | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| ALTRO | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| FLG_SUPERATO | NUMBER | Y | 0 |
|
|
| DATA_SCAD_PREVENTIVO | DATE | Y | |
|
|
| PIATTI | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| NOTE_INVIO | VARCHAR2(1000) | Y | |
|
|
| PRE_BOUV_A | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| PRE_BOUV_B | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| ALTRO_A | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| ALTRO_B | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| DATORASCARICO | DATE | Y | |
|
|
| DATORASCARICO_NOTE | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| IS_TEMPLATE | NUMBER | N | 0 |
|
|
| ID_EVT_PADRE | NUMBER | Y | |
|
|
| ID_EVT_FIGLIO | NUMBER | Y | |
|
|
| VERS_NUMBER | NUMBER | N | 0 |
|
|
| VERS_TOKEN | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| DISABLED | NUMBER | N | 0 |
|
|
| DELETED | NUMBER | N | 0 |
|
|
| DELETED_BY | VARCHAR2(255) | Y | |
|
|
| DELETED_DATE | DATE | Y | NULL |
|
|
| ORA_FINE_CERIMONIA | DATE | Y | |
|
|
| ORA_FINE_EVENTO | DATE | Y | |
|
|
| MAIL_ENABLED | NUMBER | N | 0 |
|
|
| CONTRATTO_FIRMATO | NUMBER | N | 0 |
|
|
|
|
## Primary Key
|
|
|
|
`ID`
|
|
|
|
## Foreign Keys
|
|
|
|
| Constraint | Colonna | Tabella Ref | Colonna Ref |
|
|
|------------|---------|-------------|-------------|
|
|
| EVENTI_CLIENTE_FK | ID_CLIENTE | CLIENTI | ID |
|
|
| EVENTI_LOCATION_FK | ID_LOCATION | LOCATION | ID |
|
|
| EVENTI_TIPO_FK | COD_TIPO | TB_TIPI_EVENTO | COD_TIPO |
|
|
|
|
## Indici
|
|
|
|
| Nome | Unique | Colonne |
|
|
|------|--------|----------|
|
|
| EVENTI_IDX1 | UNIQUE | ID, ID_EVT_PADRE |
|
|
| EVENTI_IDX2 | UNIQUE | ID, ID_EVT_FIGLIO |
|
|
| EVENTI_ID_EVT_FIGLIO_IDX | NONUNIQUE | ID_EVT_FIGLIO |
|
|
| EVENTI_ID_EVT_PADRE_IDX | NONUNIQUE | ID_EVT_PADRE |
|
|
| EVENTI_INDEX1 | NONUNIQUE | DATA, STATO |
|
|
| EVENTI_INDEX2 | NONUNIQUE | STATO |
|
|
| EVENTI_IS_TEMPLATE_IDX | NONUNIQUE | IS_TEMPLATE |
|
|
| EVENTI_PK | UNIQUE | ID |
|
|
| EVENTI_VERS_NUMBER_IDX | NONUNIQUE | VERS_NUMBER |
|
|
| EVENTI_VERS_TOKEN_IDX | NONUNIQUE | VERS_TOKEN |
|