45 lines
1.1 KiB
Markdown
45 lines
1.1 KiB
Markdown
# ARTICOLI
|
|
|
|
## Struttura
|
|
|
|
| Colonna | Tipo | Nullable | Default |
|
|
|---------|------|----------|----------|
|
|
| COD_ARTICOLO | VARCHAR2(10) | N | |
|
|
| DESCRIZIONE | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| COD_CATEG | VARCHAR2(10) | Y | |
|
|
| RAW_DATA | BLOB | Y | |
|
|
| CHARSET | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| LAST_UPDATE | DATE | Y | |
|
|
| FILENAME | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| MIMETYPE | VARCHAR2(4000) | Y | |
|
|
| COD_RELATIVO | VARCHAR2(10) | Y | |
|
|
| COEFF | NUMBER | Y | 1 |
|
|
| COEFF_A | NUMBER | Y | 1 |
|
|
| COEFF_S | NUMBER | Y | 1 |
|
|
| COEFF_B | NUMBER | Y | 1 |
|
|
| QTA_STD_A | NUMBER | Y | |
|
|
| QTA_STD_S | NUMBER | Y | |
|
|
| QTA_STD_B | NUMBER | Y | |
|
|
| FLG_CUCINA | NUMBER | Y | 0 |
|
|
| QTA_GIAC | NUMBER | Y | 9999 |
|
|
| RANK | NUMBER | Y | 0 |
|
|
| PERC_OSPITI | NUMBER | N | 100 |
|
|
| PERC_IVA | NUMBER | N | 10 |
|
|
| FLG_QTA_TYPE | VARCHAR2(1) | Y | 'S' |
|
|
|
|
## Primary Key
|
|
|
|
`COD_ARTICOLO`
|
|
|
|
## Foreign Keys
|
|
|
|
| Constraint | Colonna | Tabella Ref | Colonna Ref |
|
|
|------------|---------|-------------|-------------|
|
|
| ARTICOLI_COD_REL | COD_ARTICOLO | ARTICOLI | COD_ARTICOLO |
|
|
|
|
## Indici
|
|
|
|
| Nome | Unique | Colonne |
|
|
|------|--------|----------|
|
|
| ARTICOLI_PK | UNIQUE | COD_ARTICOLO |
|