Files
apollinare-catering-software/docs/tables/EVENTI_DET_DEGUST.md
2025-12-17 13:02:12 +01:00

33 lines
774 B
Markdown

# EVENTI_DET_DEGUST
## Struttura
| Colonna | Tipo | Nullable | Default |
|---------|------|----------|----------|
| ID_EVENTO | NUMBER | N | |
| ID | NUMBER | N | |
| DATA | DATE | Y | |
| ORA | VARCHAR2(20) | Y | |
| NOME | VARCHAR2(1000) | Y | |
| TELEFONO | VARCHAR2(20) | Y | |
| EMAIL | VARCHAR2(20) | Y | |
| LOCATION | VARCHAR2(1000) | Y | |
| N_PERSONE | NUMBER | Y | |
| MENU | VARCHAR2(1000) | Y | |
| N_PAGANTI | NUMBER | Y | |
| NOTE | VARCHAR2(4000) | Y | |
| N_DEGUSTAZIONE | NUMBER | Y | |
| CONSUMATA | NUMBER | N | 0 |
| COSTO_DEGUSTAZIONE | NUMBER | Y | |
| DETRAIBILE | NUMBER | N | 0 |
## Primary Key
`ID_EVENTO, ID`
## Indici
| Nome | Unique | Colonne |
|------|--------|----------|
| EVENTI_DET_DEGUST_PK | UNIQUE | ID_EVENTO, ID |