extracted objects

This commit is contained in:
2025-12-17 13:02:12 +01:00
commit 7dd4ea08e1
195 changed files with 70591 additions and 0 deletions

85
docs/tables/README.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,85 @@
# Tabelle Database
Questa cartella contiene la documentazione di tutte le 32 tabelle del database.
## Tabelle Business Principali
| Tabella | Descrizione |
|---------|-------------|
| [EVENTI](EVENTI.md) | Tabella principale degli eventi catering |
| [EVENTI_DET_PREL](EVENTI_DET_PREL.md) | Liste prelievo articoli per evento |
| [EVENTI_DET_OSPITI](EVENTI_DET_OSPITI.md) | Breakdown ospiti per tipologia |
| [EVENTI_DET_RIS](EVENTI_DET_RIS.md) | Risorse (personale) assegnate all'evento |
| [EVENTI_DET_DEGUST](EVENTI_DET_DEGUST.md) | Degustazioni pre-evento |
| [EVENTI_ACCONTI](EVENTI_ACCONTI.md) | Gestione acconti e pagamenti |
| [EVENTI_ALTRICOSTI](EVENTI_ALTRICOSTI.md) | Costi aggiuntivi non categorizzati |
| [EVENTI_ALLEG](EVENTI_ALLEG.md) | Allegati (file) associati all'evento |
## Tabelle Anagrafiche
| Tabella | Descrizione |
|---------|-------------|
| [ARTICOLI](ARTICOLI.md) | Catalogo articoli/materiali con immagini |
| [ARTICOLI_DET_REGOLE](ARTICOLI_DET_REGOLE.md) | Regole calcolo per articoli |
| [COSTI_ARTICOLI](COSTI_ARTICOLI.md) | Storico costi unitari articoli |
| [CLIENTI](CLIENTI.md) | Anagrafica clienti |
| [LOCATION](LOCATION.md) | Location per eventi |
| [RISORSE](RISORSE.md) | Anagrafica personale/collaboratori |
## Tabelle di Lookup
| Tabella | Descrizione |
|---------|-------------|
| [TB_TIPI_MAT](TB_TIPI_MAT.md) | Tipi di materiale (macro-categorie) |
| [TB_CODICI_CATEG](TB_CODICI_CATEG.md) | Categorie articoli con coefficienti |
| [TB_TIPI_EVENTO](TB_TIPI_EVENTO.md) | Tipologie di evento |
| [TB_TIPI_OSPITI](TB_TIPI_OSPITI.md) | Tipologie ospiti (Adulti, Kinder, Baby, Staff) |
| [TB_TIPI_RISORSA](TB_TIPI_RISORSA.md) | Tipologie di risorsa/personale |
| [TB_TIPI_PASTO](TB_TIPI_PASTO.md) | Tipologie pasto (Pranzo/Cena) |
| [TB_CALENDAR_LOCKS](TB_CALENDAR_LOCKS.md) | Limiti giornalieri eventi |
| [TB_CONFIG](TB_CONFIG.md) | Parametri configurazione |
## Tabelle di Sistema
| Tabella | Descrizione |
|---------|-------------|
| [USERS_READONLY](USERS_READONLY.md) | Permessi utenti (read-only flag) |
| [XLIB_LOGS](XLIB_LOGS.md) | Log applicazione |
| [XLIB_COMPONENTS](XLIB_COMPONENTS.md) | Componenti registrati |
| [XLIB_JASPERREPORTS_CONF](XLIB_JASPERREPORTS_CONF.md) | Configurazione JasperReports |
| [XLIB_JASPERREPORTS_DEMOS](XLIB_JASPERREPORTS_DEMOS.md) | Demo report |
| [GL_SCHEMA_CHANGES](GL_SCHEMA_CHANGES.md) | Log modifiche schema |
## Tabelle Temporanee/Backup
| Tabella | Descrizione |
|---------|-------------|
| [TB_CODICI_CATEG_BKP](TB_CODICI_CATEG_BKP.md) | Backup categorie |
| [TB_TIPI_MAT_BKP](TB_TIPI_MAT_BKP.md) | Backup tipi materiale |
| [TMP_IMPORTA_ARTICOLI](TMP_IMPORTA_ARTICOLI.md) | Import temporaneo articoli |
| [TMP_IMPORT_ART](TMP_IMPORT_ART.md) | Import temporaneo articoli (2) |
## Relazioni Principali
```
CLIENTI (1) ──────────► (N) EVENTI
LOCATION (1) ─────────► (N) EVENTI
TB_TIPI_EVENTO (1) ───► (N) EVENTI
EVENTI (1) ───────────► (N) EVENTI_DET_PREL
EVENTI (1) ───────────► (N) EVENTI_DET_OSPITI
EVENTI (1) ───────────► (N) EVENTI_DET_RIS
EVENTI (1) ───────────► (N) EVENTI_DET_DEGUST
EVENTI (1) ───────────► (N) EVENTI_ACCONTI
EVENTI (1) ───────────► (N) EVENTI_ALTRICOSTI
EVENTI (1) ───────────► (N) EVENTI_ALLEG
ARTICOLI (1) ─────────► (N) EVENTI_DET_PREL
ARTICOLI (1) ─────────► (N) COSTI_ARTICOLI
TB_CODICI_CATEG (1) ──► (N) ARTICOLI
TB_TIPI_MAT (1) ──────► (N) TB_CODICI_CATEG
RISORSE (1) ──────────► (N) EVENTI_DET_RIS
TB_TIPI_OSPITI (1) ───► (N) EVENTI_DET_OSPITI
```