extracted objects
This commit is contained in:
32
docs/tables/GL_SCHEMA_CHANGES.md
Normal file
32
docs/tables/GL_SCHEMA_CHANGES.md
Normal file
@@ -0,0 +1,32 @@
|
||||
# GL_SCHEMA_CHANGES
|
||||
|
||||
## Struttura
|
||||
|
||||
| Colonna | Tipo | Nullable | Default |
|
||||
|---------|------|----------|----------|
|
||||
| ID | NUMBER | N | |
|
||||
| VYEAR | NUMBER | N | |
|
||||
| VMONTH | NUMBER | N | |
|
||||
| VMAJOR | NUMBER | N | |
|
||||
| VMINOR | NUMBER | N | |
|
||||
| VTYPE | VARCHAR2(1) | N | |
|
||||
| VERSION_NAME | VARCHAR2(255) | N | |
|
||||
| DATE_APPLIED | DATE | Y | |
|
||||
|
||||
## Primary Key
|
||||
|
||||
`ID`
|
||||
|
||||
## Indici
|
||||
|
||||
| Nome | Unique | Colonne |
|
||||
|------|--------|----------|
|
||||
| GL_SCHEMA_CHANGES_IDX1 | NONUNIQUE | VYEAR |
|
||||
| GL_SCHEMA_CHANGES_IDX2 | NONUNIQUE | VMONTH |
|
||||
| GL_SCHEMA_CHANGES_IDX3 | NONUNIQUE | VMAJOR |
|
||||
| GL_SCHEMA_CHANGES_IDX4 | NONUNIQUE | VMINOR |
|
||||
| GL_SCHEMA_CHANGES_IDX5 | NONUNIQUE | VTYPE |
|
||||
| GL_SCHEMA_CHANGES_IDX6 | NONUNIQUE | DATE_APPLIED |
|
||||
| GL_SCHEMA_CHANGES_PK | UNIQUE | ID |
|
||||
| GL_SCHEMA_CHANGES_UK1 | UNIQUE | VERSION_NAME |
|
||||
| GL_SCHEMA_CHANGES_UK2 | UNIQUE | VYEAR, VMONTH, VMAJOR, VMINOR, VTYPE |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user